<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading Online</title>
	<atom:link href="http://www.forex-trading-online.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-trading-online.de</link>
	<description>Devisentrading als Investmentalternative</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:52:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>2010-09-02</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-september-10/2010-09-02</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-september-10/2010-09-02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News September 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Risiko-Währungen wie Euro und GBP bauten ihre Verluste am gestrigen Mittwoch weiter aus, während die Marktteilnehmer mit Spannung auf die Veröffentlichung kursbewegender Konjunkturdaten warteten. Händler hofften auf neue Zeichen einer Wiederaufnahme der globalen Konjunkturerholung. Wichtige Wirtschaftsdaten stehen auch am heutigen Donnerstag wieder auf der Agenda. Anleger erwartet eine erhöhte Marktvolatilität mit guten Möglichkeiten, Profite auszubauen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-september-10/2010-09-02/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010-09-01</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-september-10/2010-09-01</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-september-10/2010-09-01#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News September 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Nach anfänglichen Gewinnen ergaben sich für den USD gestern im weiteren Handelsverlauf Kurskorrekturen nach unten. Heute stehen wieder kursbewegende Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten auf der Agenda. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei dem ADP-Arbeitsmarktbericht (August) für die Beschäftigung im privaten Sektor geschenkt werden, der als Vorbote des NFP-Arbeitsmarktberichts am Freitag gilt. Laut Prognose sollen im August 17.000 neue Stellen im privaten Sektor geschaffen worden sein. Kann der US-Dollar seine gestern verbuchten Kursverluste heute entsprechend ausgleichen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-september-10/2010-09-01/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-31</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-31</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News August 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Yen verbuchte gestern wieder Kursgewinne gegenüber einem Großteil der Hauptwährungen. Die Interventionen der japanischen Notenbank BOJ gegen die anhaltende Yen-Aufwertung blieben bislang ohne große Wirkung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-31/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-30</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-30</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News August 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Die anstehende Handelswoche könnte sich für den USD als ausschlaggebend herausstellen. Die Ausgabe der US-Arbeitsmarktdaten NFP am kommenden Freitag liefert Händlern womöglich eindeutigere Hinweise zur aktuellen Lage der US-amerikanischen Konjunktur. Die heute um 14:30 Uhr zur Veröffentlichung ausstehenden Persönlichen Ausgaben und Einkommen für Juli kann Anlegern bereits erste Anhaltspunkte in Bezug auf die Wachstumsaussichten in den USA bringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-30/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-27</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-27</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News August 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Wichtigster Konjunkturindikator aus den USA, der den USD-Trend heute beeinflussen wird: BIP-Daten 2. Quartal (2. Veröffentlichung), annualisiert, um 14:30 Uhr. Aus Großbritannien erwarten wir das entsprechende Pendant, das den Devisenhandel insbesondere in Europa vorantreiben könnte: 10:30 Uhr, BIP 2. Quartal (2. Veröffentlichung). Um 16:00 Uhr hält US-Notenbankchef Ben Bernanke im Rahmen des 34. Wirtschaftspolitischen Symposiums der US-Notenbank von Kansas City eine Rede in Jackson Hole. Anleger gehen von einer hohen Dollar-Volatilität im Anschluss an die Rede aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-27/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-26</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-26</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News August 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit fallende Aktienkurse und eine gebremste Risikobereitschaft veranlassen Investoren gegenwärtig dazu, sich in so genannte sichere Häfen wie den Japanischen Yen zu flüchten. Am gestrigen Mittwoch hat der US-Dollar schließlich die Marke bei 84,75 durchbrochen und markierte somit ein 15-Jahrestief gegenüber dem JPY. Die Börse in Tokio verzeichnet fortwährend Verluste, während der Yen-Anstieg nicht zu stoppen ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-26/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-25</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-25</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News August 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Die New Yorker Ratingagentur S&#038;P hat am Dienstag die Kreditwürdigkeit von Irland von „AA“ auf „AA-“ herabgesetzt. Eine weitere Absenkung des Langzeit-Ratings schließt die Agentur nicht aus. Als Grund nannte S&#038;P die niedrige Finanzkraft und den Schuldenstand des finanziell stark angeschlagenen Landes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-25/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-24</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-24</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News August 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[An den Märkten verdunkelt sich die Stimmung zunehmend, während die zurückkehrende Risikoaversion das Anlegerverhalten beherrscht. Trotz zum Teil positiver globaler Konjunkturdaten scheint der allgemeine Gesamttrend auf ein gebremstes Erholungstempo sowie ein lahmendes Wachstum der Weltkonjunktur zu deuten. Risikoaversion steht erneut im Mittelpunkt des Handelsgeschehens, während sich Händler von risikoreichen Anlagen abwenden, um in Safe-Haven-Währungen wie US-Dollar und Japanischen Yen zu investieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-24/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arms Index TRIN - BRIN</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/indikatoren/arms-index-trin-brin</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/indikatoren/arms-index-trin-brin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indikatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Zu den bekanntesten Vertretern der Marktbreite-Indikatoren zählt der Arms-Index "TRIN". Weniger bekannt, aber durchaus interessant ist der Weiterentwicklungsansatz von Jacobus R. van den Brink mit der Bezeichnung "BRIN".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/indikatoren/arms-index-trin-brin/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010-08-23</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-23</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News August 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Nach vier Handelstagen, an denen Euro und Pfund Sterling in der letzten Handelswoche das Marktgeschehen bestimmten, setzte schließlich am Donnerstag eine eindeutige Trendwende ein. Negative Ergebnisse makroökonomischer US-Daten verstärkten die Sorge der Anleger um eine nachhaltige Erholung der globalen Wirtschaft. Während sich die Risikoaversion verstärkte, verbuchten US-Dollar und Japanischer Yen Kursgewinne. Werden sich die jüngsten Tendenzen aus der letzten Woche auch in den kommenden Tagen fortsetzen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-august-10/2010-08-23/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
