<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading Online</title>
	<atom:link href="http://www.forex-trading-online.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-trading-online.de</link>
	<description>Devisentrading als Investmentalternative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012-05-16</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-16</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem besser als erwartetem vorläufigem Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland begann der Euro den gestrigen Handel mit positiver Tendenz, und die EUR/USD-Paarung stieg bis auf 1,2868. Allerdings geriet die Gemeinschaftswährung später am Tag unter Druck, nachdem ein neuerlicher Fehlversuch griechischer Politiker eine neue Regierung zu bilden es so gut wie sicher erscheinen lässt, dass es im nächsten Monat zu Neuwahlen kommen wird. Folgerichtig fiel der Euro beim Börsengang am Nachmittag bis auf $ 1,2769. Heute sollten Händler besonders auf den "Minutes"-Bericht des US Offenmarktausschusses (FOMC) achten, der um 18:00 Uhr MGZ veröffentlicht wird. Hinweise darauf, dass die US Notenbank eine neuerliche Runde quantitativer Lockerungsmaßnahmen vorbereitet, könnte dazu führen, dass sich der Dollar wieder rückläufig verhält.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-15</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-15</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro setzte beim gestrigen Handel seinen Abschwung fort, als Investoren sich mehr und mehr besorgt darüber zeigten, wie sich mögliche Neuwahlen in Griechenland im kommenden Monat wohl auswirken werden. Die EUR/USD-Paarung fiel beim europäischen Handel um fast 70 Pips bis auf 1,2829. Heute sollten Händler ihre Aufmerksamkeit auf mehrere potentiell bedeutsame Marktereignisse richten. Um 9:00 Uhr MGZ dürften die Daten der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland dem Euro helfen einige seiner jüngsten Kursverluste wiedergutzumachen, falls sie über den Prognosen der Analysten einkommen. Zusätzlich könnten die US Daten der Kernrate des Verbraucherpreisindex (CPI), der Kernrate der Einzelhandelsumsätze und der Einzelhandelsumsätze, die alle um 12.30 Uhr MGZ bekannt gegeben werden, an den Märkten zu Volatilität bei den USD-Paarungen führen. Sollten von diesen Daten auch nur einige über den Erwartungen einkommen, könnte der Dollar zum JPY Aufschwung verzeichnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-14</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-14</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Nach mehreren Fehlversuchen griechischer Politiker eine neue Regierung zu bilden sind Investoren jetzt besorgt darüber, welche Auswirkung eine mögliche Neuwahl auf den Status Griechenlands in der Eurozone haben dürfte. Das wirkte sich beim Börsengang am Freitag negativ auf riskantere Währungen und insbesondere den Euro aus. Die EUR/USD-Paarung fiel mit 1,2903 auf ein neuerliches 3 ½ -Monats-Tief, bevor eine leichte Korrektur einsetzte und die Paarung die Woche bei 1,2917 schloss. Heute werden die Nachrichten aus der Eurozone wahrscheinlich wieder einmal die Richtung der Märkte bestimmen. Weitere negative Bekanntmachungen aus Griechenland könnten den Eurokurs zu seinen Haupt-Währungsrivalen noch weiter absinken lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-11</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-11</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro handelte den größten Teil des Tages über leicht über den jüngsten 3-Monats-Tiefs zum US Dollar und zum japanischen Yen. Die Unfähigkeit Griechenlands eine neue Regierung zu bilden verstärkte die Wahrscheinlichkeit, dass es in den kommenden Wochen zu Neuwahlen kommen wird, was sich in zusätzlicher Risikovermeidung an den Märkten widerspiegelte. Heute sollten Händler auf eine ganze Reihe von US Wirtschaftsdaten achten, einschließlich dem Erzeugerpreisindex und vorläufigen Bericht über das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Beide Indikatoren werden als zuverlässige Meßlatten für die allgemeine konjunkturelle Lage erachtet und haben das Potential Volatilität an den Märkten zu generieren, bevor die Märkte zum Wochenende schließen. Sollten die Daten über den Erwartungen einkommen, dürfte der USD heute Aufwärtsbewegung zum Yen verzeichnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-10</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-10</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro verzeichnete weiterhin Abschwung zu seinen Haupt-Währungsrivalen, da Händler sich aufgrund der politischen Unsicherheit in der Eurozone beim investieren in riskantere Anlagewerte sehr zurückhaltend verhielten. Die EUR/USD-Paarung sank am Nachmittag mit 1,2929 auf ein neuerliches 3-Monats-Tief. Heute sollten Händler auf Volatilität an den Märkten vorbereitet sein, da bedeutsame Indikatoren aus Großbritannien und den USA bekannt gegeben werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem britischen MPC Rate Statement gelten, gefolgt von den Daten der US Handelsbilanz und einer Rede des Notenbankpräsidenten Bernanke. Sollten diese Nachrichten zu Pessimismus hinsichtlich der weltweiten wirtschaftlichen Erholung führen, dürften riskantere Währungen wie der Euro weitere Kursverluste erleiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-09</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-09</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-09#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Beim gestrigen europäischen Börsengang verhielt sich der Euro relativ unverändert zu seinen Haupt-Währungsrivalen, da die unsichere politische Lage in der Eurozone die Währung auf ihren jüngsten Tiefständen hielt. Nachdem sie am frühen Morgen bis auf 1,3000 gesunken war, handelte die EUR/USD-Paarung den größten Teil des Tages über um den Wert von 1,3010. Heute dürfte die Tatsache, dass nur wenige Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht werden zu geringer Liquidität an den Märkten führen. Händler sollten bedenken, dass es bei geringer Liquidität ohne erkennbaren Grund oftmals zu unerwarteten Kursbewegungen kommt. Angesichts des jüngsten rückläufigen Trends des Euro, besteht die Möglichkeit einer weiteren Abwärtsbewegung der Gemeinschaftswährung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-08</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-08</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-08#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis der griechischen Parlamentswahlen vom Wochenende führte beim gestrigen Handel zu Kursverlusten des Euro im Vergleich zu praktisch all seinen Haupt-Währungsrivalen. Bedenken von Investoren hinsichtlich der neuen griechischen Regierung und wie sie sich zu den Sparmaßnahmen stellen wird, die dem Land auferlegt worden sind, ließen den Euro auf ein 3 ½ -Jahres-Tief zum britischen Pfund Sterling und auf ein 3-Monats-Tief zum US Dollar absacken. Auch heute dürften die Wirtschaftsnachrichten aus der Eurozone wieder auf die Märkte auswirken. Außerdem könnten die Daten der deutschen Industrieproduktion und eine Rede des EZB-Präsidenten erhebliche Volatilität generieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-07</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-07</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-07#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Ein enttäuschender US Arbeitsmarktbericht führte dazu, dass der Safe-Hafen-US-Dollar zum japanischen Yen einen Kursabschwung hinnehmen musste, wahrend er zu riskanteren Währungen, wie dem AUD und dem EUR zum Wochenschluss Kursrückgänge verzeichnete. Heute dürften die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Frankreich und der Parlamentswahlen in Griechenland wahrscheinlich erhebliche Volatilität an den Märkten generieren. Anzeichen dafür, dass Griechenland als Ergebnis der Wahlen an seinen jüngsten Sparmaßnahmen Abstriche vornehmen könnte, dürfte dazu führen, dass der Euro seinen derzeitigen rückläufigen Trend fortsetzen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-04</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-04</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-04#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem er den Vormittag hindurch Abschwung verzeichnet hatte konnte sich der Euro am Nachmittag teilweise erholen, als EZB Präsident Draghi seine früheren Voraussagen hinsichtlich des wirtschaftlichen Wachstums der Eurozone für die zweite Jahreshälfte erneut wiederholte. Heute sollten Investoren aufmerksam die Daten des US Arbeitsmarktberichts (NFP) beobachten, die um 12.30 Uhr MGZ veröffentlicht werden. Analysten sagen vorher, dass die heutige Zahl bei 173.000 liegen wird. Gleichwohl die Zahl einen erheblichen Anstieg gegenüber dem Vormonat darstellt, wird sie doch nicht als hoch genug erachtet, um auf kräftiges Wachstum auf dem US Arbeitsmarktsektor hinzuweisen. Sollten jedoch die heutigen Daten über den Erwartungen liegen, könnte der Dollar zum Wochenschluss hin Kursgewinne verzeichnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-05-03</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-03</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-03#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Mai 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganze Reihe negativer Wirtschaftsindikatoren aus der Eurozone, einschließlich den schlechter als erwarteten Daten des Einkaufsmanagerindexes für das verarbeitende Gewerbe, drückten die EUR/USD-Paarung beim gestrigen Handel auf den niedrigsten Wert seit über einer Woche. Die Nachrichten führten auch dazu, dass der Euro beim europäischen Handel um über 140 Pips zum Yen absackte. Heute werden die europäischen Wirtschaftsnachrichten voraussichtlich erhebliche Volatilität an den Märkten generieren. Händler sollten besonders auf das Ergebnis der spanischen Anleihen-Auktion achten, wie auch auf die Pressekonferenz der EZB um 12:30 Uhr MGZ. Sollten die Nachrichten auf weitere Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen Erholung der Eurozone hinweisen, dürfte die Gemeinschaftswährung weitere Kursverluste verzeichnen, bevor die Märkte zum Wochenende schließen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-mai-12/2012-05-03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

