<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading Online</title>
	<atom:link href="http://www.forex-trading-online.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-trading-online.de</link>
	<description>Devisentrading als Investmentalternative</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012-02-03</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-februar-12/2012-02-03</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-februar-12/2012-02-03#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Februar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Der heute veröffentlichte US Arbeitsmarktbericht (NFP), der weitgehend als wichtigster Wirtschaftsindikator auf dem Forex-Kalender erachtet wird, wird beim heutigen Handel für erhebliche Bewegung sorgen. Analysten gehen derzeit für die USA von rund 150.000 neuen Arbeitsplätzen im Januar aus. Sollte das tatsächliche Ergebnis unter den Erwartungen liegen, dürfte der USD zum Wochenschluss erneut unter Druck geraten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-februar-12/2012-02-03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-02</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-februar-12/2012-02-02</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-februar-12/2012-02-02#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Februar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Die USD/JPY-Paarung fiel gestern auf ein neues Drei-Monats-Tief, da schlechter als erwartete US Wirtschaftsnachrichten sich fortgesetzt auf die Paarung auswirken. Gerüchte machen sich breit, dass die Bank of Japan (BOJ) schon bald an den Devisenmärkten intervenieren dürfte, um den Kursanstieg des Yen einzudämmen. Heute sollten Händler wieder einmal besonders auf die US Wirtschaftsindikatoren achten. Insbesondere dürften die wöchentlichen Daten der US Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung und das Statement des US Notenbankpräsidenten Volatilität an den Märkten verursachen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-februar-12/2012-02-02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-02-01</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-februar-12/2012-02-01</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-februar-12/2012-02-01#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Februar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Einigung unter den Führungskräften der Eurozone über einen dauerhaften EU Rettungsschirm verzeichnet der Euro eine zwar kleine, jedoch bedeutsame, Aufwärtskorrektur. Die Nachricht ließ die EUR/USD-Paarung kurzzeitig über den Wert von 1,3200 ansteigen, allerdings konnte das Paar das Aufwärts-Momentum nicht aufrechterhalten und begann kurze Zeit später wieder zu sinken. Vor der heutigen Bekanntgabe des ADP-Berichts zum Wechsel der US-Beschäftigung (NFP) um 13:15 Uhr MGZ können Händler mit erheblicher Volatilität an den Märkten rechnen. Ein besser als erwartetes Ergebnis könnte sich beim Handel am Nachmittag positiv auf den USD auswirken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-februar-12/2012-02-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-01-31</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-31</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Mit freundlicher Genehmigung von Forexyard Die wichtigsten Währungen &#8211; aktuelle Meldungen USD &#8211; Nach schwachen Wirtschaftsnachrichten aus der Eurozone verzeichnet der US Dollar Aufwärtskorrektur Nachdem bekannt wurde, dass Griechenland wieder einmal nicht in der Lage war, mit seinen Gläubigern eine Einigung hinsichtlich eines Schuldenschnitts zu erzielen, verzeichnete der Euro beim gestrigen Handel einen Rückgang von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-01-30</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-30</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Der US Dollar schloss die vergangene Woche mit rückläufiger Tendenz und verzeichnete erhebliche Kursverluste zu den meisten seiner Haupt-Währungsrivalen, einschließlich des Euro und dem japanischen Yen. Der Dollar begann seinen Abschwung in der Mitte der Woche, nachdem die US Notenbank bekannt gegeben hatte, dass der derzeitige rekordtiefe Leitzinssatz in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich unverändert bleiben wird. Ein schwächer als erwartetes Ergebnis für die Daten des vorläufigen US Bruttoinlandsprodukt am Freitag ließen die US Währung noch weiter absinken. In dieser Woche wird das Hauptinteresse auf der Bekanntgabe des US Arbeitsmarktberichts (NFP) liegen. Sollten die Daten unter den Erwartungen einkommen, wird der Dollar sehr wahrscheinlich seinen rückläufigen Trend fortsetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-01-23</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-23</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Gleichwohl der Euro beim Handel in der vergangenen Woche Aufwärts-Momentum verzeichnen konnte, wird sich der wahre Test über die Stärke der Währung erst heute zeigen, da Nachrichten zu einer möglichen Einigung über einen griechischen Schuldenschnitt veröffentlicht werden. Händler sollten Bekanntgaben der für später am heutigen Tag geplanten Konferenz der europäischen Finanzminister sehr genau beachten. Falls Griechenland noch vor der Konferenz in der Lage sein sollte eine Einigung mit seinen Gläubigern hinsichtlich seiner Schulden zu treffen, dürfte der Euro zum Nachmittagshandel einen kräftigen Auftrieb erfahren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-01-20</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-20</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Während des gestrigen Handels verzeichnete der Euro größtenteils Aufwärtstendenz, da positive Weltwirtschaftsdaten zu vermehrter Risikobereitschaft unter Händlern führte. Eine erfolgreiche spanische Anleihen-Auktion in Verbindung mit niedriger als prognostizierten US Neuansprüchen auf Arbeitslosenunterstützung waren größtenteils die Auslöser für die Aufwärtstendenz des Euro. Allerdings geben Analysten zu bedenken, dass der generelle Trend für die Gemeinschaftswährung immer noch abwärts deutet und dass es erheblich besserer Nachrichten aus der Eurozone bedarf, bevor eine bedeutsame Umkehr einsetzen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-01-19</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-19</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem bekannt wurde, dass der IWF seine Kreditvergaben erhöhen werde, um die Auswirkungen der Schuldenkrise der Eurozone zu begrenzen, verzeichnete der Euro beim gestrigen Handel stetige Kursgewinne. Während die Nachrichten riskanteren Währungen Auftrieb verliehen, gaben Analysten zu bedenken, dass es noch viele unbekannte Aspekte der europäischen Krise gibt, die einen Abschwung der Gemeinschaftswährung auslösen könnten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-01-18</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-18</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Beim gestrigen mittäglichen Handel führten positive chinesische und deutsche Wirtschaftsindikatoren zu leichter Aufwärtsbewegung beim Euro. Allerdings waren die Kursgewinne größtenteils kurzlebig, da die Gemeinschaftswährung beim abendlichen Handel anfing sich wieder abwärts zu bewegen. Heute sollten Händler besondere Aufmerksamkeit auf die britischen und US amerikanischen Indikatoren legen, die wahrscheinlich für Volatilität an den Märkten sorgen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012-01-17</title>
		<link>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-17</link>
		<comments>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-17#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Januar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-trading-online.de/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn der neuen Woche setzte der Euro seinen rückläufigen Lauf fort, da Händler die Währung weiterhin verkaufen, nachdem am Freitag das Kredit-Rating verschiedener Staaten der Eurozone herabgesetzt worden war. Berichte über den Abbruch der Verhandlungen über einen griechischen Schulden-Swap verstärkten nur die Befürchtungen hinsichtlich der Aussichten für eine Lösung der Krise der Eurozone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-trading-online.de/news-januar-12/2012-01-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

